ANCOVA - Recall of Outlander Plot Details | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | η² | ||||||||
Episodes Per Sitting | 531.13271 | 2 | 265.56635 | 8.27514 | 0.00079 | 0.09599 | |||||||
Scottish History Knowledge | 3397.45178 | 1 | 3397.45178 | 105.86575 | < .00001 | 0.61401 | |||||||
Residuals | 1604.60378 | 50 | 32.09208 | ||||||||||
[3] |
Post Hoc Comparisons - Episodes Per Sitting | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comparison | 95% Confidence Interval | ||||||||||||||||||||
Episodes Per Sitting | Episodes Per Sitting | Mean Difference | SE | df | t | p | Cohen's d | Lower | Upper | ||||||||||||
One episode | - | Several episodes | -5.42785 | 1.88835 | 50.00000 | -2.87438 | 0.00593 | -0.95814 | -1.65478 | -0.26150 | |||||||||||
- | Entire Season | -7.42209 | 1.88842 | 50.00000 | -3.93032 | 0.00026 | -1.31017 | -2.02958 | -0.59076 | ||||||||||||
Several episodes | - | Entire Season | -1.99424 | 1.88853 | 50.00000 | -1.05597 | 0.29606 | -0.35203 | -1.02534 | 0.32128 | |||||||||||
Note. Comparisons are based on estimated marginal means | |||||||||||||||||||||
[4]
Estimated Marginal Means - Episodes Per Sitting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% Confidence Interval | |||||||||
Episodes Per Sitting | Mean | SE | Lower | Upper | |||||
One episode | 70.25373 | 1.33525 | 67.57179 | 72.93566 | |||||
Several episodes | 75.68157 | 1.33531 | 72.99953 | 78.36361 | |||||
Entire Season | 77.67581 | 1.33534 | 74.99371 | 80.35792 | |||||
[4]
Descriptives | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Episodes Per Sitting | Recall of Outlander Plot Details | Scottish History Knowledge | |||||
N | One episode | 18 | 18 | ||||
Several episodes | 18 | 18 | |||||
Entire Season | 18 | 18 | |||||
Missing | One episode | 0 | 0 | ||||
Several episodes | 0 | 0 | |||||
Entire Season | 0 | 0 | |||||
Mean | One episode | 70.22222 | 52.16667 | ||||
Several episodes | 75.55556 | 52.11111 | |||||
Entire Season | 77.83333 | 52.27778 | |||||
Median | One episode | 70.00000 | 51.50000 | ||||
Several episodes | 78.00000 | 51.50000 | |||||
Entire Season | 79.00000 | 52.00000 | |||||
Standard deviation | One episode | 10.45751 | 4.73100 | ||||
Several episodes | 10.42182 | 4.76370 | |||||
Entire Season | 8.73297 | 4.89664 | |||||
Minimum | One episode | 54.00000 | 45.00000 | ||||
Several episodes | 58.00000 | 45.00000 | |||||
Entire Season | 65.00000 | 45.00000 | |||||
Maximum | One episode | 90.00000 | 60.00000 | ||||
Several episodes | 92.00000 | 60.00000 | |||||
Entire Season | 94.00000 | 60.00000 | |||||
[1] The jamovi project (2020). jamovi. (Version 1.6) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2020). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.0) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from MRAN snapshot 2020-08-24).
[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2020). car: Companion to Applied Regression. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=car.
[4] Lenth, R. (2020). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=emmeans.